Llámanos
Contacto
Funcionamiento en modo frío hasta -10ºC.
Kit hidrónico.
Mando por cable remoto incluido.
Full DC inverter.
| MODELO | F5ACVY300ARL3 | F5ACVY300AKRL3 | F5ACVY600ARL3 | F5ACVY600AKRL3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot. Frigorífica | kW | 27,0(- / -) | 27,6(- / -) | 55,0(- / -) | 55,0(- / -) | |
| Pot. Calorífica | kW | 31,4(- / -) | 31,4(- / -) | 61,6(- / -) | ||
| SEER/SCOP | W/W | 4,08/4,01 | 3,93/3,85 | |||
| Clase Energética | A++ | A+ | A++ | A+ | ||
| Alimentación | V/F/Hz | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | |||
| Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 10,8 | 11,4 | 21,8 | |
|
Cables alimentación |
Nº hilos x Sección | mm2 | 5 x 10 | 5 x 25 | ||
| Cable control | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 0,75 + malla | |||
| Refrigerante | R410A | |||||
| Control | MANDO POR CABLE | |||||
| Compresor Inverter | Consumo | A | 8,1 | 6,85 | ||
| Carga de refrigerante | kg | 10,5 | 17 | |||
| Ventilador | Tipo / Motor / Cant. | Axial tiro vertical / Motor DC / 1 | Axial tiro vertical / Motor DC / 2 | |||
| Caudal de aire | m3/h | 12.500 | 24.000 | |||
| Dimensiones | Alto | mm | 1.175 | 1.325 | ||
| Ancho | mm | 1.870 | 2.220 | |||
| Fondo | mm | 1.000 | 1.055 | |||
| Peso | kg | 300 | 315 | 480 | 515 | |
| Nivel Sonoro | dBA | 65,8 | 72,1 | |||
| KIT HIDRÓNICO | NO INCLUIDO | INTEGRADO | NO INCLUIDO | INTEGRADO | ||
| Caudal de agua | m3/h | -- | 5 | -- | 9,8 | |
| Bomba de agua | Mod. | -- | GRUNDFOS CM5-3A | -- | GRUNDFOS CM5-3A | |
| Elevación máxima | m | -- | 22,8 | -- | 27,1 | |
| Conexiones hidráulicas | mm | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |
| Detector de flujo | -- | Interruptor de flujo (±10%) | -- | Interruptor de flujo (±10%) | ||
| Temperatura límite de funcionamiento | Refrigeración | ºC | -10~43 | |||
| Calefacción | ºC | -15~30 | ||||
Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 12/7ºC, temperatura exterior 35ºC BS.
Condiciones calefacción: temperatura entrada/salida de agua: 40/45ºC, temperatura exterior 7ºC BS / 6ºC BH, 85% HR.
El circuito hidráulico debe ser cerrado.
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
| MODELO | F6ACVY300ARL3 | F6ACVY300AKRL3 | F6ACVY600ARL3 | F6ACVY600AKRL3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot. Frigorífica | kW | 27,5(- / -) | 27,0(- / -) | 55,0(- / -) | 55,0(- / -) | |
| Pot. Calorífica | kW | 32,0(- / -) | 32,0(- / -) | 62,0(- / -) | 62,0(- / -) | |
| SEER/SCOP | W/W | 4,62/4,24 | 4,25/3,99 | 4,0/3,86 | 4,03/3,72 | |
| Clase Energética | A++ | A++ | A++ | A+ | ||
| Alimentación | V/F/Hz | 380 / 3 / 50 | 380 / 3 / 50 | |||
| Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 10,3 | 11 | 21,5 | 23 |
|
Cables alimentación |
Nº hilos x Sección | mm2 | 5 x 10 | 5 x 25 | ||
| Cable control | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 0,75 + malla | |||
| Refrigerante | R32 | |||||
| Control | MANDO POR CABLE (KJRM-120H/BMWKO3-E) | |||||
| Compresor Inverter | Max. corriente | A | 20 | 40,5 | ||
| Carga de refrigerante | kg | 7,9 | 14 | |||
| Ventilador | Tipo / Motor / Cant. | Axial tiro vertical / Motor DC / 1 | Axial tiro vertical / Motor DC / 2 | |||
| Caudal de aire | m3/h | 12.500 | 24.000 | |||
| Dimensiones | Alto | mm | 1.175 | 1.325 | ||
| Ancho | mm | 1.870 | 2.220 | |||
| Fondo | mm | 1.000 | 1.055 | |||
| Peso | kg | 300 | 327 | 480 | 547,6 | |
| Nivel Sonoro | dBA | 64,8 | 65,1 | 71,3 | 71,4 | |
| KIT HIDRÓNICO | NO INCLUIDO | INTEGRADO | NO INCLUIDO | INTEGRADO | ||
| Caudal de agua | m3/h | -- | 5 | -- | 9,8 | |
| Bomba de agua | Mod. | -- | YKB-650-2-1 | -- | YKB-1500-2-1 | |
| Elevación máxima | m | -- | 22,8 | -- | 27,1 | |
| Conexiones hidráulicas | mm | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | |
| Interruptor de flujo | Interruptor de flujo (3,6±10%) | Interruptor de flujo (7±10%) | ||||
| Vaso de expansión | l | -- | 4,2 | -- | 12 | |
| Rango temperatura de funcionamiento | Refrigeración | ºC | 5 a 20 | |||
| Calefacción | ºC | 25 a 54 | ||||
| Temperatura límite de funcionamiento | Refrigeración | ºC | -10~43 | |||
| Calefacción | ºC | -15~30 | ||||
Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 12/7ºC, temperatura exterior 35ºC BS.
Condiciones calefacción: temperatura entrada/salida de agua: 40/45ºC, temperatura exterior 7ºC BS / 6ºC BH, 85% HR.
El circuito hidráulico debe ser cerrado.
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas
Ficha Técnica
R401A
Ficha Técnica
R32
Etiqueta Energética
600
Etiqueta Energética
300
© Frimec-International 2021
Todos los derechos reservados