Contacto
Llámanos
Intercambiador cerámico.
Filtro de entrada y salida de aire.
Luces led de funcionamiento.
Ventiladores con motores DC.
Visualización de errores.
| MODELO | AV-TTW6 | ||
|---|---|---|---|
| Caudal Nominal | m3/h | 64 / 42 / 20 | |
| Consumo (motor DC) | W | 12 | |
| Alimentación | V | 220-240 / 1 / 50-60 | |
| Eficiencia | % / Clase | 92 / A | |
| Revoluciones (máximo) | rpm | 2.000 | |
| Nivel Sonoro | Velocidad Alta | dBA | 36,7 |
| Instalación | En pared | ||
| Control | Mando Infrarrojos | ||
| Protección | IP22 | ||
| Consumo | W | 56 | |
| Dimensiones | Alto | mm | 205 |
| Ancho | mm | 205 | |
| Fondo | mm | 230-420 | |
| Medida conducto | mm | Ø157 | |
| Peso | kg | 3,4 | |
| Filtros incluidos | Extracción / Impulsión | Prefiltro | |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas
Catálogo
Manual Instalación
Ficha técnica
Video Instalación
© Frimec-International 2021
Todos los derechos reservados