Llámanos
Contacto
Fácil mantenimiento.
Más espacio para realizar la instalación.
Detección automática de pérdida de refrigerante.
Pre-instalación del módulo wifi.
MODELO | F6WMY25C1R | F6WMY35C1R | F6WMY50C1R | F6WMY71C1R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia Frigorífica | kW | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 7,0 | |
Potencia Calorífica | kW | 2,9 | 3,8 | 5,5 | 7,3 | |
SEER/SCOP | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Clase Energética | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | ||||
Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 0,73 | 1,21 | 1,55 | 2,6 |
Cables alimentación (Ud. ext.) | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4,0 |
Interconexión eléctrica | Nº hilos / Sección | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4,0 | |
Diámetro tuberías | Pulg. | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 1/2" | 3/8"- 5/8" | |
Distancias frigoríficas | Elevación máxima | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
Distancia máxima | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | ||||
Carga de gas | gr | 500 | 500 | 1000 | 1600 | |
Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
UNIDAD INTERIOR | F6WMY25C1R | F6WMY35C1R | F6WMY50C1R | F6WMY71C1R | ||
Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 466 / 360 / 325 | 540 / 430 / 314 | 840 / 680 / 540 | 980 / 817 / 662 |
Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 39/35/25 | 41/35/25 | 43/36/26 | 45/41/36 |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 285x805x194 | 285x805x194 | 302x957x213 | 327x1040x220 |
Peso neto | kg | 7,6 | 7,6 | 10 | 12,3 | |
UNIDAD EXTERIOR | F6LCY25C1R | F6LCY35C1R | F6LCY50C1R | F6LCY71C1R | ||
Caudal de aire | m3/h | 1.750 | 1.800 | 2.100 | 3.500 | |
Nivel sonoro | dBA | 55 | 56 | 56 | 59 | |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 495x720x270 | 495x720x270 | 554x800x333 | 673x890x342 |
Peso neto | kg | 25 | 25 | 32,7 | 42,9 | |
Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | |||
Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -15~30 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
MODELO | F6WMY25C2R | F6WMY35C2R | F6WMY50C1R | F6WMY71C1R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia Frigorífica | kW | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 7,0 | |
Potencia Calorífica | kW | 2,9 | 3,8 | 5,5 | 7,3 | |
SEER | W/W | 7,0 (A++) | 6,5 (A++) | 7,4 (A++) | 6,1 (A++) | |
SCOP (Zona cálida/Zona media) | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | ||||
Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 0,8 | 1,32 | 1,57 | 2,4 |
Cables alimentación (Ud. ext.) | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4,0 |
Interconexión eléctrica | Nº hilos / Sección | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4,0 | |
Diámetro tuberías | Pulg. | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 1/2" | 3/8"- 5/8" | |
Distancias frigoríficas | Elevación máxima | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
Distancia máxima | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | ||||
Carga de gas | gr | 470 | 520 | 1080 | 1042 | |
Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
UNIDAD INTERIOR | F6WMY25C2R | F6WMY35C2R | F6WMY50C1R | F6WMY71C1R | ||
Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 435 / 333 / 259 | 530 / 430 / 310 | 840 / 680 / 540 | 980 / 817 / 662 |
Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 37/32/21,5 | 39,5/35,5/21,5 | 42,5/36/20 | 45/41/36 |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 285x715x194 | 285x805x194 | 302x957x213 | 327x1040x220 |
Peso neto | kg | 6,7 | 7,3 | 10 | 12,3 | |
UNIDAD EXTERIOR | F6LCY25C2R | F6LCY35C2R | F6LCY50C1R | F6LCY71C1R | ||
Caudal de aire | m3/h | 1.750 | 1.750 | 2.100 | 3.500 | |
Nivel sonoro | dBA | 55 | 55 | 56 | 59 | |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 495x720x270 | 495x720x270 | 554x805x330 | 673x890x342 |
Peso neto | kg | 21 | 21 | 32,7 | 42,9 | |
Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | |||
Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -20~30 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
MODELO | F6WMY25DR | F6WMY35DR | F6WMY50DR | F6WMY71DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia Frigorífica | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 | |
Potencia Calorífica | kW | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,3 | |
SEER | W/W | 7,0 (A++) | 6,4 (A++) | 7,0 (A++) | 6,4 (A++) | |
SCOP (Zona cálida/Zona media) | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | ||||
Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 0,8 | 1,3 | 1,55 | 2,4 |
Cables alimentación (Ud. ext.) | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4,0 |
Interconexión eléctrica | Nº hilos / Sección | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4,0 | |
Diámetro tuberías | Pulg. | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 1/2" | 3/8"- 5/8" | |
Distancias frigoríficas | Elevación máxima | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
Distancia máxima | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | ||||
Carga de gas | gr | 470 | 520 | 1100 | 1450 | |
Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
UNIDAD INTERIOR | F6WMY25DR | F6WMY35DR | F6WMY50DR | F6WMY71DR | ||
Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 460 / 330 / 260 | 570 / 490 / 450 | 800 / 600 / 500 | 1090 / 770 / 610 |
Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 37/32/25/21 | 40,5/37,5/24/21 | 41/37/31/20 | 46/37/34/21 |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 291x726x210 | 295x802x200 | 321x971x228 | 336x1083x244 |
Peso neto | kg | 7,7 | 8,2 | 11,2 | 13,6 | |
UNIDAD EXTERIOR | F6LCY25DR | F6LCY35DR | F6LCY50DR | F6LCY71DR | ||
Caudal de aire | m3/h | 1.750 | 1.750 | 2.100 | 3.500 | |
Nivel sonoro | dBA | 55 | 55 | 57 | 60 | |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 495x720x270 | 495x720x270 | 554x805x330 | 673x890x342 |
Peso neto | kg | 21 | 21 | 32,7 | 43,9 | |
Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | |||
Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -20~30 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Fácil mantenimiento.
Más espacio para realizar la instalación.
Descargas
ficha técnica DR
ficha técnica C2R
ficha técnica C1R
Etiqueta Energética
35C1R
Etiqueta Energética
71CR
Etiqueta Energética
50CR
Etiqueta Energética
25C1R
Etiqueta Energética
50DR
Etiqueta Energética
35DR
Etiqueta Energética
71DR
Etiqueta Energética
25DR
© Frimec-International 2021
Todos los derechos reservados