Contacto
Llámanos
Aislamiento completo entre el agua y la electricidad.
Gas R290.
Funcionamiento con temperatura exterior de -20ºC a 45ºC.
Función automática de desinfección contra la legionela.
MODELO | F29HW80B1 | F29HW100B1 | F29HW150B1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo de funcionamiento | Bomba de calor | c/ Resist. eléctrica | Bomba de calor | c/ Resist. eléctrica | Bomba de calor |
c/ Resist. eléctrica |
||
Rango temperatura ambiente | ºC | -7ºC ~ 43ºC | -20ºC ~ 45ºC | -7ºC ~ 43ºC | -20ºC ~ 45ºC | -7ºC ~ 43ºC | -20ºC ~ 45ºC | |
Temperatura salida agua | ºC | Por defecto 50ºC, 38ºC a 65ºC (70ºC) | ||||||
Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | ||||||
Capacidad de almacenamiento | L | 78 | 98 | 145 | ||||
Capacidad calorífica | Capacidad | kW | 0,95 | 1,5 | 0,98 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
Clase energética | kW/kW | A+ | A+ | A+ | ||||
Rendimiento | η | 112% | - | 111% | - | 122% | - | |
scf | 10% | - | 10% | - | 9% | - | ||
Máx. consumo | A | 9,0 | 9,0 | 10,5 | ||||
Refrigerante / Carga de gas | kg | R290 / 0,15 | ||||||
Nivel de potencia sonora (sin conducto) | dBA | 54 | 54 | 56 | ||||
Resistencia eléctrica | kW | 1,5 x 1 | ||||||
Compresor | Tipo / Número | Rotativo / 1 | ||||||
Consumo | W | 280 | 280 | 415 | ||||
Carga de refrigerante | kg | R290/0,15 | ||||||
Ventilador | Caudal de aire | m3/h | 190 | 200 | 240 | |||
Presión disponible | Pa | Máximo 5 metros de longitud total | ||||||
Diámetro conductos | mm | 2 x 160 | ||||||
Consumo (A/M/B) | W | 14 | 15 | 25 | ||||
Dimensiones | Alto | mm | 1195 | 1357 | 1707 | |||
Diámetro | mm | Ф500×548 | Ф500×548 | Ф500×548 | ||||
Peso | kg | 62 | 68 | 87 | ||||
Conexiones hidráulicas |
Entrada de agua | mm | DN20 | |||||
Salida de agua | mm | DN20 | ||||||
Desagüe | mm | DN12 | ||||||
Máx. presión funcionando | Bar | 8 | ||||||
Dispositivos de protección | Válvula de seguridad, desescarche automático, protección por sobrecarga, protección por alta presión, protección por alta temperatura. |
Condiciones: temp. exterior 15/12ºC(BS/BH), entrada de agua 15ºC, salida de agua 45ºC.
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas
Presentación
Manual instalación
Ficha técnica
80
Ficha técnica
100
Ficha técnica
150
© Frimec-International 2021
Todos los derechos reservados