Contacto
Llámanos
Aislamiento completo entre el agua y la electricidad.
Gas R134A.
Funcionamiento con temperatura exterior de -20ºC a 43ºC.
Función automática de desinfección contra la legionela.
| MODELO | F3SHW190F | F3SHW300F | ||||||
| Modo funcionamiento | Económico | Híbrido | E-Heater | Económico | Híbrido | E-Heater | ||
| Rango temperatura ambiente | ºC | -5ºC / 43ºC | -20ºC / 43ºC | -20ºC / 43ºC | -5ºC / 43ºC | -20ºC / 43ºC | -20ºC / 43ºC | |
| Temperatura salida agua | ºC | Por defecto 60ºC, 38ºC a 65ºC | Por defecto 55ºC, 38ºC a 65ºC | |||||
| Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | ||||||
| Capacidad de almacenamiento | L | 180 | 280 | |||||
| Capacidad calorífica | Capacidad | kW | 1,45 | 3,15 | 3,15 | 3,0 | 3,15 | 3,15 |
| COP | kW/kW | 3,8(1)2,55(2) | - | - | 3,83(1) | - | - | |
| Máx. consumo | A | 2,3 | 16,0 | 13,0 | 6,5 | 18,7 | 13,0 | |
| Refrigerante | R134A | |||||||
| Nivel sonoro | dBA | 41 | ||||||
| Resistencia eléctrica | kW | 2,0 x 1 | 3,0 x 1 | |||||
| Compresor | Tipo / Número | Rotativo / 1 | ||||||
| Consumo | kW | 0,5 | 1,0 | |||||
| Carga de refrigerante | kg | 1,0 | 1,2 | |||||
| Ventilador | Caudal de aire (A/M/B) | m3/h | 270 / 230 / 182 | 414 / 355 /312 | ||||
| Presión disponible | Pa | 25 ( Más. 10 metros de longitud total) | ||||||
| Diámetro conductos | mm | 2 x 160 | 2 x 190 | |||||
| Consumo (A/M/B) | W | 28 / 26 / 26 | 68 / 56 / 50 | |||||
| Dimensiones | Alto | mm | 1.760 | 1.920 | ||||
| Diámetro | mm | 560 | 650 | |||||
| Peso | kg | 107 | 145,5 | |||||
| Conexiones hidráulicas | Entrada de agua | mm | DN20 | |||||
| Salida de agua | mm | DN20 | ||||||
| Desagüe | mm | DN20 | ||||||
| Válvula de seguridad | mm | DN20 | ||||||
| Máx. presión funcionando | Bar | 10 | ||||||
| Dispositivos de protección | Válvula de seguridad, desescarche automático, protección por sobrecarga, protección por alta presión, protección por alta temperatura. | |||||||
Condiciones:
(1) Temperatura exterior 15/12ºC(BS/BH), temperatura entrada de agua 15ºC, temperatura salida agua 45ºC.
entrada/salida de agua: 12/7ºC, temperatura exterior 35ºC BS.
(2) Temperatura exterior 7/6ºC(BS/BH), temperatura entrada de agua 15ºC, temperatura salida agua 54ºC.
entrada/salida de agua: 12/7ºC, temperatura exterior 35ºC BS.
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas
Manual instalación
Etiqueta energética
F3SH190F
Etiqueta energética
F3SH300F
© Frimec-International 2021
Todos los derechos reservados