Llámanos
Contacto
Amplio rango de funcionamiento.
Estas unidades pueden funcionar con una temperatura
exterior desde -10ºC hasta 48ºC en frío y desde -20ºC hasta 43ºC en calor.
Control en cascada.
Permite conectar varias unidades en un mismo sistema
Múltiples curvas climáticas inteligentes / Modo silencio.
Las curvas climáticas ajustan la temperatura del agua automáticamente en función de la temperatura exterior. También dispone de múltiples modos de silencio.
Protección anti-corrosión.
Smart control.
Permite controlar hasta 256 unidades a un sistema BMS.
Modbus.
| MODELO | F6HPVY220AKR3 | F6HPVY300AKR3 | F6HPVY650AKR3 | F6HPVY650AR3 | F6HPVY1100AR3 | F6HPVY1400AR3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Calorífica (1) | Capacidad | kW | 22 | 30 | 65,6 | 65 | 110 | 140 |
| Consumo | kW | 6,47 | 10,34 | 19,43 | 18,31 | 29,9 | 44,73 | |
| COP | 3,4 | 2,9 | 3,38 | 3,55 | 3,68 | 3,13 | ||
Potencia Calorífica (2) |
Capacidad | kW | 22 | 30,1 | 64,6 | 64 | 112 | 142 |
| Consumo | kW | 5,0 | 7,7 | 16,37 | 15,24 | 27,32 | 38,17 | |
| COP | 4,4 | 3,9 | 3,95 | 4,2 | 4,1 | 3,72 | ||
Potencia Frigorífica (3) |
Capacidad | kW | 21 | 29,5 | 56,7 | 57 | 100 | 130 |
| Consumo | kW | 7,11 | 11,56 | 19,79 | 19 | 32,78 | 50 | |
| EER | 2,95 | 2,55 | 2,86 | 3,0 | 3,05 | 2,6 | ||
Potencia Frigorífica (4) |
Capacidad | kW | 23 | 31 | 75,3 | 76 | 128 | 138 |
| Consumo | kW | 5,0 |
7,75 |
22,14 | 20,27 | 33,7 | 36,32 | |
| EER | 4,6 | 4,0 | 3,4 | 3,75 | 3,8 | 3,8 | ||
| SEER/SCOP 35ºC/SCOP 55ºC (Zona Media) | 4,7/ 4,53 / 3,23 | 4,49 / 4,2 / 3,15 | 4,92 / 4,47 / 3,36 | 5,0 / 4,5 / 3,4 | 4,8 / 4,25 / 3,25 | 4,8 / 4,25 / 3,25 | ||
| Clasificación Energética a baja temperatura (Zona Media 35ºC) | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | ||
| Alimentación | V/F/Hz | 380 - 415 / 3 / 50 | ||||||
| Consumo eléctrico | Frío | kW | 7,11 | 11,56 | 19,79 | 19,0 | 32,78 | 50 |
| Calor | kW | 6,47 | 10,34 | 19,43 | 18,31 | 29,9 | 44,73 | |
|
Cables alimentación |
Nº hilos x Sección | mm² | 5 x 6 | |||||
| Cable control | Nº hilos x Sección | mm² | 3 x 0,75 + malla | |||||
| Refrigerante | R32 | |||||||
| Control | MANDO POR CABLE (KJR-120H) | |||||||
| Motor - ventilador | Tipo / Motor / Cantidad | Axial / Motor DC / 2 | ||||||
| Caudal de aire | m³/h | 22.000 | 22.000 | 32.500 | 50.000 | |||
| Compresor | Tipo | Twin Rotary DC Inverter | Inverter (EVI) |
|||||
| Número / Marca / Modelo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Carga de refrigerante | Kg | 5 | 5 | 9 | 9 | 15,5 | 11,5 / 4 | |
| Nivel sonoro | Presión sonora | dBA | 60 | 63,5 | 64 | 64 | 64 | 73 |
| Potencia sonora | dBA | 73 | 77 | 83 | 80 | 80 | 92 | |
| Dimensiones | Alto | mm | 1.558 | 1.770 | 1.770 | 2.300 | 2.300 | |
| Ancho | mm | 1.129 | 2.000 | 2.000 | 2.220 | 2.220 | ||
| Fondo | mm | 528 | 960 | 960 | 1.135 | 1.135 | ||
| Peso | kg | 177 | 177 | 475 | 440 | 670 | 670 | |
| KIT HIDRÓNICO | INTEGRADO | OPCIONAL | OPCIONAL | OPCIONAL | ||||
| Bomba de agua (DC) | Marca / Modelo | MHIE802-1/10/E/3-380-60-2 | -- | -- | -- | |||
| Caudal de agua | m³/h | 3,78 | 5,18 | 9,8 | 9,8 | 17,2 | 22,36 | |
| Elevación máxima | m | 12 | 12 | 27 | -- | -- | -- | |
| Presión entrada de agua | min. / máx. | Bar | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 | -- | -- | -- | |
| Detector de flujo | Interruptor de flujo (±10%) | Interruptor de flujo (±10%) | Interruptor de flujo (±10%) | Interruptor de flujo (±10%) | Interruptor de flujo (±10%) | nterruptor de flujo (±10%) | ||
| Intercambiador de placas | Volumen de agua | L | 3,5 | 3,5 | 5,17 | 5,17 | 11,1 | 11,1 |
| Pérdida de carga | kPa | 34 | 44 | 65 | 65 | 39 | 68 | |
| Vaso de expansión | L | 8 | 8 | 12 | 12 | 22 | 22 | |
| Conexiones hidráulicas | Pulg. | 1-1/4" (Rosca gas) | 2" (Bridas) | 2-1/2" (Bridas) | ||||
|
Temperatura exterior límite de funcionamiento * |
Refrigeración | ºC | -5~46 | -10~48 | ||||
| Calefacción | ºC | -25~35 | -20~43 | |||||
| ACS | ºC | -25~43 | -20~43 | |||||
|
Temperatura salida agua límite de consigna
|
Refrigeración | ºC | 5~25 | 0~20 | ||||
| Calefacción | ºC | 25~60 | 25~65 | |||||
| ACS (B. Calor) | ºC | 30~60 | 30~62 | |||||
| ACS (B.Calor + Rest. elect.) | ºC | 30~70 | 30~70 | |||||
(1) Condiciones caloríficas: temperatura entrada/salida de agua: 40/45ºC, temperatura exterior 7ºC BS / 6ºC BH, 85% HR.
(2) Condiciones caloríficas: temperatura entrada/salida de agua: 30/35ºC, temperatura exterior 7ºC BS / 6ºC BH, 85% HR.
(3) Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 12/7ºC, temperatura exterior 35ºC BS.
(4) Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 23/18ºC, temperatura exterior 35ºC BS.
El circuito hidráulico debe ser cerrado.
* Los límites de funcionamiento deben ser consultado con las curvas del manual técnico.
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas
Ficha Técnica
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021