Llámanos
Contacto
Fácil mantenimiento.
Más espacio para realizar la instalación.
De serie Opcional
Ventilador con motor DC.
Válvula de 3 vías integrada de serie.
Rearme automático.
| MODELO | FWMY07CW | FWMY12CW | FWMY15CW | FWMY18CW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Frigorífica | kW | 2,97 | 3,81 | 4,47 | 4,9 | |
| Potencia Calorífica | kW | 3,76 | 5,08 | 5,68 | 6,31 | |
| Alimentación | V/F/Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | ||||
| Control | Mando infrarrojos, válvula de 3 vías integrada | |||||
| Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 585/485/413 | 825/689/590 | 862/741/634 | 979/849/717 | 
| Nivel Presión Sonora | A / M / B | dBA | 32/27/23 | 32/27/23 | 38/34/30 | 44/40/35 | 
| Consumo eléctrico | (Motor DC) | W | 15 | 33 | 36 | 38 | 
| Cables alimentación | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 
| Conexiones hidráulicas | Pulg. | 3/4" | ||||
| Medida tubo de condensados | mm | 20 | ||||
| Caudal de agua | l/h | 510 | 670 | 770 | 850 | |
| Filtro de aire | Anti-hongos lavable | |||||
| Dimensiones | Alto | mm | 290 | 290 | 315 | 315 | 
| Ancho | mm | 915 | 915 | 1072 | 1072 | |
| Fondo | mm | 230 | 230 | 237 | 237 | |
| Peso neto | kg | 13 | 13 | 15 | 15 | |
Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 7/12ºC, temperatura entrada de aire 27ºC BS / 19ºC BH.
Condiciones calefacción: temperatura entrada de agua: 50ºC/70ºC, temperatura entrada de aire 20ºC BS.
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas
Ficha Técnica
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021