Contacto
Llámanos
Estético diseño.
360º en la distribución del aire.
Largas distancias de tuberías.
Gran eficiencia.
De serie
Bomba de condensados de fácil acceso y con tapa de inspección.
Módulo wifi opcional.
Mando por cable opcional.
| MODELO | F6CKY35C2R | F6CKY50C3R | F6CKY71A2R | F6CKY80A2R | F6CKY100A2R | F6CKY120A2R | F6CKY140A2R | F6CKY160A2R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot. Frigorífica | kW | 3,5(1,5-5,2) | 5,3 (2,7-6,1) | 7,0(3,2-8,3) | 8,79(4,0-10,0) | 10,5(3,9-12,0) | 11,7(309-17,4) |
14,0(4,9-15,1) |
15,8(5,3-17,0) | |
| Pot. Calorífica | kW | 4,3(1,0-5,5) | 5,5(2,1-6,3) | 7,6(2,7-8,6) | 9,8(2,9-11,5) | 11,1(2,8-13,9) | 12,9(3,8-14,9) | 16,1(3,8-18,0) | 18,1(4,4-19,6) | |
| SEER/SCOP | W/W | 7,8/4,6 | 6,5/4,0 | 6,1/4,0 | 7,0/3,8 | 6,1/4,0 |
7,0/3,8 |
6,1/4,0 | 6,1/4,0 | |
| Clase Energética | A++/A++ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A | A++/A+ | A++/A | A++/A+ | A++/A+ | ||
| Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | 220 (380) | 380 / 3 / 50 | ||||||
| Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 0,85 | 1,64 |
2,19 |
2,65 | 3,8 | 6,73 | 5,5 | 6,0 |
|
Cables alimentación Ud. ext.) |
Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 (5 x 2,5) | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
|
Cables alimentación (Ud. int.) |
Nº hilos x Sección | mm2 | -- | -- | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
| Interconexión eléctrica | Nº hilos / Sección | mm2 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 2 x 0,75 +Malla | 2 x 0,75 + Malla | 2 x 0,75 + Malla | 2 x 0,75 + Malla | 2 x 0,75 + Malla | 2 x 0,75 + Malla |
| Diámetro tuberías | Pulg. | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 1/2" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | |
| Distancias frigoríficas | Elevación máxima | m | 10 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Distancia máxima | m | 20 | 30 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | |
| Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | ||||||||
| Carga de gas | gr | 870 | 1150 | 1500 | 2000 | 2400 | 2800 | 2800 | 2950 | |
| Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| UNIDAD INTERIOR | F5CKY35C2R | F6CKY50C3R | F6CKY71A2R | F6CKY100A2R | F6CKY100A2R | F6CKY140A2R | F6CKY140A2R | F6CKY160A2R | ||
| Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 617/504/416 | 880 / 760 / 650 | 1208/1066/853 | 2160/1841/1431 | 2160/1844/1431 | 2329/1930/1417 | 2329/1930/1417 | 2454/1834/1426 |
| Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 41/36/33 | 42/39/35 | 50/46/41 | 51/47/42 | 51/47/42 | 54/50/46 | 54/50/46 | 54/47/42 |
| Dimensiones (sin panel) | Alto x Ancho x Prof. | mm | 260x570x570 | 260x570x570 | 205x840x840 | 245x840x840 | 245x840x840 | 287x840x840 | 287x840x840 | 287x840x840 |
| Peso neto | kg | 16+2,5 | 16+3 | 23+5 | 27+5 | 27+5 | 29+5 | 29+5 | 30+5 | |
| UNIDAD EXTERIOR | F6LCY35B2RC | F6LCY50B2RC | F6LCY71B2RC | F6LCY80B2RC | F6LCY100B2RC/3 | F6LCY120B2RC | F6LCY140B2RC3 | F6LCY160B2RC3 | ||
| Caudal de aire | m3/h | 2.000 | 2.000 | 2.700 | 3.600 | 4.000 | 3.800 | 7.500 | 7.500 | |
| Nivel sonoro | dBA | 56 | 55 | 62 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | |
| Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 554x800x333 | 554x800x333 | 702x845x363 | 810x946x410 | 810x946x410 | 810x946x410 | 1333x952x415 | 1333x952x415 |
| Peso neto | kg | 34 | 36 | 50 | 57 | 67(81) | 74 | 107 | 111 | |
| Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | |||||||
| Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -15~30 | ||||||||
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas
ficha técnica
Serie A2R
© Frimec-International 2021
Todos los derechos reservados