Llámanos
Contacto
Fácil mantenimiento.
Control exterior a prueba de fuego y agua.
Detección automática de pérdida de refrigerante.
Air-swing vertical y horizontal.
Amplio rango de tensión de funcionamiento (150V-270V).
Función de autolimpieza iClean.
Gold fin.
Modo Eco.
Módulo wifi incluido.
| MODELO | F6WMY25DR | F6WMY35DR | F6WMY50DR | F6WMY71DR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Frigorífica | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 | |
| Potencia Calorífica | kW | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,3 | |
| SEER | W/W | 7,0 (A++) | 6,4 (A++) | 7,0 (A++) | 6,4 (A++) | |
| SCOP (Zona cálida/Zona media) | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ | ||
| Alimentación | V/F/Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | ||||
| Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 0,8 | 1,3 | 1,55 | 2,4 |
| Cables alimentación (Ud. ext.) | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4,0 |
| Interconexión eléctrica | Nº hilos / Sección | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4,0 | |
| Diámetro tuberías | Pulg. | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 1/2" | 3/8"- 5/8" | |
| Distancias frigoríficas | Elevación máxima | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Distancia máxima | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | ||||
| Carga de gas | gr | 470 | 520 | 1100 | 1450 | |
| Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
| UNIDAD INTERIOR | F6WMY25DR | F6WMY35DR | F6WMY50DR | F6WMY71DR | ||
| Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 460 / 330 / 260 | 570 / 490 / 450 | 800 / 600 / 500 | 1090 / 770 / 610 |
| Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 37/32/25/21 | 40,5/37,5/24/21 | 41/37/31/20 | 46/37/34/21 |
| Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 291x726x210 | 295x802x200 | 321x971x228 | 336x1083x244 |
| Peso neto | kg | 7,7 | 8,2 | 11,2 | 13,6 | |
| UNIDAD EXTERIOR | F6LCY25DR | F6LCY35DR | F6LCY50DR | F6LCY71DR | ||
| Caudal de aire | m3/h | 1.750 | 1.750 | 2.100 | 3.500 | |
| Nivel sonoro | dBA | 55 | 55 | 57 | 60 | |
| Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 495x720x270 | 495x720x270 | 554x805x330 | 673x890x342 |
| Peso neto | kg | 21 | 21 | 32,7 | 43,9 | |
| Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | |||
| Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -20~30 | ||||
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Modo silencio en unidad interior y exterior.
Unidad exterior de 7kW con tubería de 1/4"-1/2".
Fácil sustitución de la pcb y el motor ventilador.
Control preciso mediante IA (±0,5°C).
| MODELO | F6WMY20GR | F6WMY25GR | F6WMY35GR | F6WMY50GR | F6WMY71GR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia Frigorífica | kW | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 7,0 | |
| Potencia Calorífica | kW | 2,4 | 2,93 | 3,81 | 5,4 | 7,33 | |
| SEER | W/W | 7,1 (A++) | 7,0 (A++) | 6,5 (A++) | 7,4 (A++) | 6,5 (A++) | |
| SCOP (Zona cálida/Zona media) | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ | ||
| Alimentación | V/F/Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | |||||
| Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 0,62 | 0,82 | 1,35 | 1,6 | 2,6 |
| Cables alimentación (Ud. ext.) | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4,0 |
| Interconexión eléctrica | Nº hilos / Sección | mm2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4,0 |
| Diámetro tuberías | Pulg. | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 1/2" | 1/4"- 1/2" | |
| Distancias frigoríficas | Elevación máxima | m | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Distancia máxima | m | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | |
| Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | |||||
| Carga de gas | gr | 400 | 460 | 490 | 800 | 950 | |
| Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| UNIDAD INTERIOR | F6WMY20GR | F6WMY25GR | F6WMY35GR | F6WMY50GR | F6WMY71GR | ||
| Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 490/360/300/140 | 510/380/300/140 | 590/420/340/190 |
800/600/470/340 |
1050/750/600/400 |
| Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 37/32/23/18 | 38/33/24/19 | 39/32/24/20 | 43/35/33/20 | 45/40/36/20 |
| Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 286x723x199 | 286x723x199 | 289x813x201 | 308x975x218 | 330x1055x231 |
| Peso neto | kg | 6,9 | 7,0 | 7,4 | 10,3 | 12,4 | |
| UNIDAD EXTERIOR | F6LCY20GR | F6LCY25GR | F6LCY35GR | F6LCY50GR | F6LCY71GR | ||
| Caudal de aire | m3/h | 1.300 | 1.750 | 1.750 | 2.100 | 3.500 | |
| Nivel sonoro | dBA | 51,5 | 54,5 | 56 | 57,5 | 60 | |
| Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 469x668x252 | 495x720x270 | 495x720x270 | 554x805x330 | 673x890x342 |
| Peso neto | kg | 17,8 | 20,4 | 20,4 | 29,8 | 38,3 | |
| Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 16~32 / 0~30 | ||||
| Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -20~24 | |||||
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Descargas
ficha técnica DR
ficha técnica GR
Etiqueta Energética
25DR
Etiqueta Energética
35DR
Etiqueta Energética
71DR
Etiqueta Energética
50DR
Etiqueta Energética
50GR
Etiqueta Energética
35GR
Etiqueta Energética
71GR
Etiqueta Energética
20GR
Etiqueta Energética
25GR
© Frimec-International 2021
Todos los derechos reservados