Contacto
Llámanos
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Fácil mantenimiento.
Más espacio para realizar la instalación.
Detección automática de pérdida de refrigerante.
Pre-instalación del módulo wifi.
MODELO | F6WMY25C2R | F6WMY35C2R | F6WMY50C1R | F6WMY71C1R | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia Frigorífica | kW | 2,6 | 3,5 | 5,2 | 7,0 | |
Potencia Calorífica | kW | 2,9 | 3,8 | 5,5 | 7,3 | |
SEER | W/W | 7,0 (A++) | 6,5 (A++) | 7,4 (A++) | 6,1 (A++) | |
SCOP (Zona cálida/Zona media) | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ | ||
Alimentación | V/F/Hz | 220 - 240 / 1 / 50 | ||||
Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 0,8 | 1,32 | 1,57 | 2,4 |
Cables alimentación (Ud. ext.) | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4,0 |
Interconexión eléctrica | Nº hilos / Sección | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4,0 | |
Diámetro tuberías | Pulg. | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 3/8" | 1/4"- 1/2" | 3/8"- 5/8" | |
Distancias frigoríficas | Elevación máxima | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
Distancia máxima | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | ||||
Carga de gas | gr | 470 | 520 | 1080 | 1042 | |
Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 12 | 12 | 12 | 24 |
UNIDAD INTERIOR | F6WMY25C2R | F6WMY35C2R | F6WMY50C1R | F6WMY71C1R | ||
Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 435 / 333 / 259 | 530 / 430 / 310 | 840 / 680 / 540 | 980 / 817 / 662 |
Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 37/32/21,5 | 39,5/35,5/21,5 | 42,5/36/20 | 45/41/36 |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 285x715x194 | 285x805x194 | 302x957x213 | 327x1040x220 |
Peso neto | kg | 6,7 | 7,3 | 10 | 12,3 | |
UNIDAD EXTERIOR | F6LCY25C2R | F6LCY35C2R | F6LCY50C1R | F6LCY71C1R | ||
Caudal de aire | m3/h | 1.750 | 1.750 | 2.100 | 3.500 | |
Nivel sonoro | dBA | 55 | 55 | 56 | 59 | |
Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 495x720x270 | 495x720x270 | 554x805x330 | 673x890x342 |
Peso neto | kg | 21 | 21 | 32,7 | 42,9 | |
Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | |||
Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -20~30 |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Fácil mantenimiento.
Más espacio para realizar la instalación.
Descargas
ficha técnica