Contacto
Llámanos
Estético diseño.
Flexibilidad en la distribución del aire.
Largas distancias de tuberías.
Gran eficiencia.
Serie A2R
Serie B4R
Serie B4R / D4RC3
| MODELO | F6CFY50A3R | F6CFY71A2R | F6CFY80A2R | F5CFY100A2R | F6CFY120A2R | F6CFY140A2R | F6CFY160A2R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot. Frigorífica | kW | 5,3 (2,7-6,1) | 7,0(3,2-8,3) | 8,79(4,0-10,0) | 10,5(3,9-12,0) | 11,7(309-17,4) |
14,0(4,9-15,1) |
15,8(5,3-17,0) | |
| Pot. Calorífica | kW | 5,5(2,1-6,3) | 7,6(2,7-8,6) | 9,8(2,9-11,5) | 11,1(2,8-13,9) | 12,9(3,8-14,9) | 16,1(3,8-18,0) | 18,1(4,4-19,6) | |
| SEER/SCOP | W/W | 6,5/4,0 | 6,1/4,0 | 7,0/3,8 | 6,1/4,0 |
7,0/3,8 |
6,1/4,0 | 6,1/4,0 | |
| Clase Energética | A++/A+ | A++/A+ | A++/A | A++/A+ | A++/A | A++/A+ | A++/A+ | ||
| Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | 220 (380) | 380 / 3 / 50 | |||||
| Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 1,64 |
2,19 |
2,65 | 3,8 | 6,73 | 5,5 | 6,0 |
| Cables alimentación (Ud. ext.) | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 (5 x 2,5) | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
| Cables alimentación (Ud. int.) | Nº hilos x Sección | mm2 | -- | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
| Interconexión eléctrica | Nº hilos / Sección | mm2 | 4 x 1,5 | 2 x 0,75 +Malla | 2 x 0,75 + Malla | 2 x 0,75 + Malla | 2 x 0,75 + Malla | 2 x 0,75 + Malla | 2 x 0,75 + Malla |
| Diámetro tuberías | Pulg. | 1/4"- 1/2" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | |
| Distancias frigoríficas | Elevación máxima | m | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Distancia máxima | m | 30 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | |
| Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | |||||||
| Carga de gas | gr | 1150 | 1500 | 2000 | 2400 | 2800 | 2800 | 2950 | |
| Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| UNIDAD INTERIOR | F6CFY50A3R | F6CFY71A2R | F6CFY100A2R | F6CFY100A2R | F6CFY140A2R | F6CFY140A2R | F6CFY160A2R | ||
| Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 880 / 760 / 650 | 1208/1066/853 | 2160/1841/1431 | 2160/1844/1431 | 2329/1930/1417 | 2329/1930/1417 | 2454/1834/1426 |
| Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 42/39/35 | 50/46/41 | 51/47/42 | 51/47/42 | 54/50/46 | 54/50/46 | 54/47/42 |
| Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 235x1068x675 | 235x1068x675 | 235x1650x675 | 235x1650x675 | 235x1650x675 | 235x1650x675 | 235x1650x675 |
| Peso neto | kg | 28 | 26 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | |
| UNIDAD EXTERIOR | F6LCY50B3RC | F6LCY71B2RC | F6LCY80B2RC | F6LCY100B2RC/3 | F6LCY120B2RC | F6LCY140B2RC3 | F6LCY160B2RC3 | ||
| Caudal de aire | m3/h | 2.000 | 2.700 | 3.600 | 4.000 | 3.800 | 7.500 | 7.500 | |
| Nivel sonoro | dBA | 57 | 62 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | |
| Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 554x800x333 | 702x845x363 | 810x946x410 | 810x946x410 | 810x946x410 | 1333x952x415 | 1333x952x415 |
| Peso neto | kg | 36 | 50 | 57 | 67(81) | 74 | 107 | 111 | |
| Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | ||||||
| Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -15~30 | |||||||
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
| MODELO | F6CFY50A4R | F6CFY71A4R | F6CFY80A4R | F6CFY100A4R | F6CFY120A4R | F6CFY140A4R | F6CFY160A4R | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot. Frigorífica | kW | 5,3 (2,7-6,1) | 7,0(3,2-8,3) | 8,79(4,0-10,0) | 10,5(3,9-12,0) | 11,7(309-17,4) |
14,0(4,9-15,1) |
15,8(5,3-17,0) | |
| Pot. Calorífica | kW | 5,5 (2,1-6,3) | 7,6(2,7-8,6) | 9,8(2,9-11,5) | 11,7(2,8-13,9) | 12,9(3,8-14,9) | 16,1(3,8-18,0) | 18,1(4,4-19,6) | |
| SEER/SCOP | W/W | 6,2/4,0 | 6,1/4,0 | 7,0/3,8 | 6,1/4,0 |
7,0/3,8 |
6,1/4,0 | 6,1/4,0 | |
| Clase Energética | A++/A+ | A++/A+ | A++/A | A++/A+ | A++/A | A++/A+ | A++/A+ | ||
| Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | 220 (380) | 220 / 1 / 50 | 380 / 3 / 50 | ||||
| Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 1,45 |
2,3 |
2,65 | 3,8 | 3,9 | 5,0 | 5,6 |
| Cables alimentación (Ud. ext.) | Nº hilos x Sección | mm2 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 X 4 (5 x 2,5) | 3 x 4 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
| Cables alimentación (Ud. int.) | Nº hilos x Sección | mm2 | A través de los cables de comunicación | ||||||
| Interconexión eléctrica | Nº hilos / Sección | mm2 | 4 x 1,5 | 4 X 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1.5 |
| Diámetro tuberías | Pulg. | 1/4"- 1/2" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | |
| Distancias frigoríficas | Elevación máxima | m | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Distancia máxima | m | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | |||||||
| Carga de gas | gr | 1150 | 1500 | 2000 | 2400 | 2800 | 2900 | 3000 | |
| Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| UNIDAD INTERIOR | F6CFY50A4R | F6CFY71A4R | F6CFY100A4R | F6CFY100A4R | F6CFY140A4R | F6CFY140A4R | F6CFY160A4R | ||
| Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 958 / 839 / 723 | 1192/1023/853 | 1955/1728/1504 | 1955/1728/1504 | 2100/1850/1600 | 2100/1850/1600 | 2200/1950/1650 |
| Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 43/41/36/24 | 49/46/43/32 | 51/47/44/39 | 51/47/44/39 | 53/50/45/36 | 54/50/45/36 | 54/50/46/38 |
| Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 235x1068x675 | 235x1068x675 | 235x1650x675 | 235x1650x675 | 235x1650x675 | 235x1650x675 | 235x1650x675 |
| Peso neto | kg | 28 | 28 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | |
| UNIDAD EXTERIOR | F6LCY50C4RC | F6LCY71C4RC | F6LCY80C4RC | F6LCY100C4RC/3 | F6LCY120C4RC | F6LCY140C4RC3 | F6LCY160C4RC3 | ||
| Caudal de aire | m3/h | 2.100 | 3.500 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 7.500 | 7.500 | |
| Nivel sonoro | dBA | 56 | 60 | 64 | 63 | 65 | 64 | 64 | |
| Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 554x805x330 | 673x890x342 | 810x946x410 | 810x946x410 | 810x946x410 | 1333x952x415 | 1333x952x415 |
| Peso neto | kg | 33 | 44 | 57 | 67(81) | 71 | 104 | 111 | |
| Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | ||||||
| Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -15~30 | |||||||
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
| MODELO | F6CFY140A4R | F6CFY160A4R | ||
|---|---|---|---|---|
| Pot. Frigorífica | kW |
14,07 (3,52 - 15,24) |
15,24 (4,1 - 16,12) | |
| Pot. Calorífica | kW | 16,12 (4,1 - 17,59) | 18,17 (4,4 - 19,35) | |
| SEER/SCOP | W/W | 6,1/4,0 | 6,1/4,0 | |
| Clase Energética | A++/A+ | A++/A+ | ||
| Alimentación | V/F/Hz | 380 / 3 / 50 | ||
| Consumo eléctrico | (Frío) | kW | 5,0 | 5,9 |
| Cables alimentación (Ud. ext.) | Nº hilos x Sección | mm2 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
| Cables alimentación (Ud. int.) | Nº hilos x Sección | mm2 | A través de los cables de comunicación | |
| Interconexión eléctrica | Nº hilos / Sección | mm2 | 4 x 1,5 | 4 x 1.5 |
| Diámetro tuberías | Pulg. | 3/8"- 5/8" | 3/8"- 5/8" | |
| Distancias frigoríficas | Elevación máxima | m | 30 | 30 |
| Distancia máxima | m | 75 | 75 | |
| Refrigerante / Precarga | m | R32 / 5 m | ||
| Carga de gas | gr | 2900 | 3200 | |
| Carga adicional | (a partir de 5m) | gr/m | 24 | 24 |
| UNIDAD INTERIOR | F6CFY140A4R | F6CFY160A4R | ||
| Caudal de aire | A / M / B | m3/h | 2100/1850/1600 | 2200/1950/1650 |
| Nivel sonoro | A / M / B | dBA | 54/50/45/36 | 54/50/46/38 |
| Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 235x1650x675 | 235x1650x675 |
| Peso neto | kg | 41 | 42 | |
| UNIDAD EXTERIOR | F6LCY140D4RC3 | F6LCY160D4RC3 | ||
| Caudal de aire | m3/h | 5.600 | 5.600 | |
| Nivel sonoro | dBA | 64 | 64 | |
| Dimensiones | Alto x Ancho x Prof. | mm | 975 x 980 x 375 | 975 x 980 x 375 |
| Peso neto | kg | 90 | 92 | |
| Temperatura límite de funcionamiento | Interior (frío/calor) | ºC | 17~32 / 0~30 | |
| Exterior (frío/calor) | ºC | -15~50 / -20~24 | ||
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
F6LCY140/160D4RC3
F6LCY140/160C4RC3
F6LCY50..120C4RC
Descargas
ficha técnica
(Ud. Int. A2R)
ficha técnica
(Ud. Ext. D4RC3)
ficha técnica
(Ud. Int. A4R)
© Frimec-International 2021
Todos los derechos reservados