Llámanos
Contacto
Todos los derechos reservados
© Frimec-International 2021
Calentador ACS solar y ecológico.
Máximo rendimiento energético.
Equipado con doble resistencia (AC y DC).
Subvencionable mediante el Plan Renove.
MODELO | SOLAR+50 |
SOLAR+80 |
||
Modo de funcionamiento | Red eléctrica / Panel fotovoltaico | |||
Alimentación | V/F/Hz | 220 / 1 / 50 | ||
Capacidad de almacenamiento | L | 100 | ||
Capacidad calorífica | Resistencia eléctrica | kW | 1,5 | 1,5 |
Panel fotovoltaico | kW/kW | 3,6 | 1,0 | |
Peso | ||||
Resistencia eléctrica | kW | 3,0 x 1 | ||
Compresor | Tipo / Número | Rotativo / 1 | ||
Consumo | kW | 0,515 | ||
Carga de refrigerante | kg | 0,55 | ||
Ventilador | Caudal de aire (A/M/B) | m3/h | 218 / 202 / 178 | |
Presión disponible | Pa | 15 ( Más. 5 metros de longitud total) | ||
Diámetro conductos | mm | 2 x 160 | ||
Consumo (A/M/B) | W | 28 / 26 / 26 | ||
Dimensiones | Alto | mm | 1.305 | |
Diámetro | mm | 520 | ||
Peso | kg | 73 | ||
Conexiones hidráulicas |
Entrada de agua | mm | DN15 | |
Salida de agua | mm | DN15 | ||
Dispositivos de protección | Válvula de seguridad, desescarche automático, protección por sobrecarga, protección por alta presión, protección por alta temperatura. |
Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Alimentación
a la red eléctrica
Alimentación
solar fotovoltaica
Controlador
Solarplus
Descargas
Manual de instalación
Folleto